物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缓冲托轮 | 机械及行业设备 > 干燥设备 > 回转滚筒干燥设备 | 133*1800*1840 | 10套 | |||||
托轮 | 机械及行业设备 > 干燥设备 > 回转滚筒干燥设备 | 133*390*470 | 50套 | |||||
轨道拉杆 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | 43轨 | 400套 | |||||
高强螺栓 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | M12*60 | 100套 | |||||
高强螺栓 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | M14*60 | 100套 | |||||
高强内六角螺栓 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺钉 | M8*85 | 100套 | |||||
高强螺栓 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 30*170(12.9级) | 10套 | |||||
包胶滚轮 | 机械及行业设备 > 木工机械 | 1.8m*13.3cm*1.83m | 10根 | |||||
轴承底座滚轮 | 机械及行业设备 > 轴承及附属件 > 深沟球轴承 | 2.1m*1.8m*16cm | 3根 | |||||
滚轮 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 滑轮 | 1.96m*1.8m*13.4cm | 3根 | |||||
沉头螺丝 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺钉 | 8*35 | 30个 | |||||
异型螺丝 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 12*60*100 | 1000套 | |||||
高强螺丝 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | M16*135 | 100套 | |||||
高强螺丝 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | M10*80 | 100套 | |||||
高强螺丝 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | M12*80 | 100套 | |||||
高强螺丝 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | M16*80 | 100套 | |||||
高强螺丝 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | M20*70 | 50套 | |||||
高强螺丝 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | M24*120 | 12套 | |||||
螺丝 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺钉 | 12*10*100 | 1000套 | |||||
异型螺栓 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | M65*100*100*86 | 1000套 | |||||
螺丝母 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺母 | M8 | 2000个 | |||||
皮带挡边轮 | 机械及行业设备 > 传动件 | 145*58 | 50套 | |||||
高强螺丝 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 16*120 | 150套 | |||||
皮带架托轮 | 机械及行业设备 > 干燥设备 > 回转滚筒干燥设备 | 1150*108*1260 | 100套 | |||||
螺帽 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺母 | M16 | 500个 | |||||
皮带架托轮 | 机械及行业设备 > 干燥设备 > 回转滚筒干燥设备 | 1150*1260*108 | 200根 | |||||
螺丝 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺钉 | M16*70 | 100套 | |||||
螺帽 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺母 | M16 8.8级 | 500个 | |||||
螺栓 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | M24*120 12.9级 | 20根 | |||||
螺母、平垫 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | M24 12.9级 | 50套 | |||||
螺栓 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | M30*170 12.9级 | 50根 | |||||
螺母、平垫 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | M30 12.9级 | 100套 | |||||
螺丝 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺钉 | M12*30 | 3680根 | |||||
滚轮加工 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 滑轮 | 1.96*1.8*13.4cm | 2根 | |||||
U型螺丝 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 110*110*90 | 1000套 | |||||
L型螺丝 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 12*100*60 | 3010套 | |||||
L型螺丝 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 12*70*30 | 3100套 | |||||
定制皮带托轮 | 机械及行业设备 > 矿山施工设备 | 1260*1150*108 | 500套 | |||||
定制皮带托轮 | 机械及行业设备 > 矿山施工设备 | 428*108*378 | 500套 | |||||
轨道拉杆 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 组合件及连接副 | M24*1250 | 200套 | |||||
L型螺丝 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 12*70*30 | 550套 | |||||
高强螺丝 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 24*150 | 20根 | |||||
M24母平垫、弹垫 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 垫圈 | 50套 | ||||||
挡皮带托轮 | 机械及行业设备 > 矿山施工设备 > 其他矿山施工设备及配件 | 60*13 | 24个 | |||||
高强螺栓 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | M12*100 | 400根 | |||||
高强螺丝 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | M20*100 | 50套 | |||||
高强螺栓 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | M8*75 | 460套 | |||||
螺帽、平垫 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺母 | 1200个 | ||||||
高强螺丝 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | M12*100 | 500套 | |||||
L型高强螺丝 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 70*50*12 | 500套 | |||||
螺栓 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | M8*75 | 460个 | |||||
螺母、平垫 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | M8*75 | 1100套 |
文章推荐:
关于中交一公局第六工程有限公司2024年5月塔式起重机、施工升降机设备租赁招标延期公告