物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01100301 | 重型手推车打气轮 | 橡塑 > 轮胎 > 工具车轮胎 | / | 3套 | ||||
010299013819 | 液压油桶搬运车 | 五金、工具 > 运输搬运设备 > 叉车 | / | 1辆 | ||||
011202015503 | 手推车轮 | 五金、工具 > 脚轮 | / | 10套 | ||||
481 | 三轮车胎 | 橡塑 > 轮胎 > 电动车轮胎 | 不限 | / | 4个 | |||
011003011063 | 三轮车轮胎 | 橡塑 > 轮胎 > 电动车轮胎 | 无 | / | 2套 | |||
011003011073 | 三轮车轮胎 | 橡塑 > 轮胎 > 电动车轮胎 | / | 1套 | ||||
011003011090 | 三轮车轮胎 | 橡塑 > 轮胎 > 电动车轮胎 | / | 1套 | ||||
01120201 | 加厚挂车前档篷布栏带爬梯 | 橡塑 > 塑料篷布 > 货场盖布 | / | 30个 | ||||
011003011056 | 斗车实心轮胎 | 橡塑 > 轮胎 | / | 3套 | ||||
011203010558 | 车身反光贴 | 安全、防护 > 交通安全设施 > 反光材料 | / | 25卷 | ||||
011003010068 | 叉车轮胎 | 橡塑 > 轮胎 > 工程机械轮胎 | 无 | / | 2套 | |||
011003011005 | 实心轮胎总成 | 橡塑 > 轮胎 > 电动车轮胎 | / | 6套 | ||||
010299011896 | 三轮轮胎 | 橡塑 > 轮胎 > 电动车轮胎 | 无 | / | 3个 | |||
010299011895 | 三轮轮胎 | 橡塑 > 轮胎 > 电动车轮胎 | / | 1套 | ||||
011003011058 | 轮胎 | 橡塑 > 轮胎 | / | 6套 | ||||
011003011071 | 轮胎 | 橡塑 > 轮胎 | / | 2套 | ||||
010299013389 | 600-14轮胎总成 | 橡塑 > 轮胎 | / | 2套 | ||||
010406010054 | 链条 | 服饰配件、饰品 > 半成品饰品配件 > 链子/链条 | / | 30米 | ||||
419871 | 链条 | 服饰配件、饰品 > 半成品饰品配件 > 链子/链条 | / | 10条 | ||||
010406010063 | 链条 | 服饰配件、饰品 > 半成品饰品配件 > 链子/链条 | / | 100条 | ||||
010406010083 | 链条 | 服饰配件、饰品 > 半成品饰品配件 > 链子/链条 | / | 10条 | ||||
010406010067 | 链条 | 服饰配件、饰品 > 半成品饰品配件 > 链子/链条 | / | 10条 | ||||
待上传 | 滚珠链条及扣 | 服饰配件、饰品 > 腰带/腰链/腰封 > 腰带 | / | 1套 | ||||
010406011223 | 滚珠链条及扣 | 服饰配件、饰品 > 腰带/腰链/腰封 > 腰带 | / | 1套 | ||||
010406011224 | 滚珠链条及扣 | 服饰配件、饰品 > 腰带/腰链/腰封 > 腰带 | / | 3套 | ||||
010406011225 | 滚珠链条及扣 | 服饰配件、饰品 > 腰带/腰链/腰封 > 腰带 | / | 2套 | ||||
010402050004 | 皮带扣 | 服饰配件、饰品 > 腰带/腰链/腰封 | / | 10盒 | ||||
010499012329 | 蝴蝶扣 | 服饰配件、饰品 > 饰品配件 | / | 20个 | ||||
010208040054 | 蝴蝶扣 | 服饰配件、饰品 > 饰品配件 | / | 20个 | ||||
010402041095 | 钢丝绳卡扣 | 五金、工具 > 索具 | / | 300个 | ||||
010402041096 | 钢丝绳卡扣 | 五金、工具 > 索具 | / | 80个 | ||||
010402040065 | 钢丝绳卡扣 | 五金、工具 > 索具 | / | 100个 | ||||
010402040064 | 钢丝绳卡扣 | 五金、工具 > 索具 | / | 200个 | ||||
48149654 | 链扣(全扣) | 服饰配件、饰品 > 饰品配件 | / | 10个 | ||||
498178 | 镀锌金属拖链 | 机械及行业设备 > 机床附件 > 拖链 | / | 5套 | ||||
41979 | 镀锌金属拖链 | 机械及行业设备 > 机床附件 > 拖链 | / | 5套 | ||||
010208030022 | 倒链 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重葫芦 | / | 3台 | ||||
011202016231 | 螺旋喷头 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 喷嘴、喷头 | / | 80个 | ||||
011202015146 | 螺栓松动剂 | 化工 > 金属加工助剂 > 防锈润滑剂 | / | 3箱 |
文章推荐: