物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢丝绳 | 建材 > 设施及施工材料 > 钢丝绳 | 6.7米-18# 带扣6.7米 | 6件 | |||||
钢丝绳 | 建材 > 设施及施工材料 > 钢丝绳 | 5.4米-18# 带扣5.4米 | 6件 | |||||
钢丝绳 | 建材 > 设施及施工材料 > 钢丝绳 | 3.7米-18# 带扣3.7米 | 6件 | |||||
钢丝绳 | 建材 > 设施及施工材料 > 钢丝绳 | 2.2米-18# 带扣2.2米 | 6件 | |||||
卸扣 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 卸扣 | U型 国标 4.75吨 | 15个 | |||||
蝴蝶扣 | 五金、工具 > 索具 > 连接环 | 国标 3.15吨 80级 | 80个 | |||||
吊钩 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 吊钩、抓钩 | 国标 3.8吨 大开口 | 40个 | |||||
吨包 | 包装 > 物流包装 > 塑料编织袋 | 2吨 X字托底 不带盖 | 100个 | |||||
钢卷尺 | 五金、工具 > 测量工具 > 卷尺 | 得力 | 20米 | 2把 | ||||
钢卷尺 | 五金、工具 > 测量工具 > 卷尺 | 得力 | 10米 | 2把 | ||||
吊带 | 五金、工具 > 索具 > 吊带 | 国标 5吨-6米 | 2副 | |||||
钢丝绳卡头_u型%夹头 | 建材 > 设施及施工材料 > 钢丝绳 | 国标 M16 | 6个 | |||||
钢丝绳卡头_u型%夹头 | 建材 > 设施及施工材料 > 钢丝绳 | 国标 M18 | 10个 | |||||
电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 国标 16平方 铜芯 | 20米 | |||||
电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 国标 4*0.5平方 | 80米 | |||||
漏电保护器 | 电工电气 > 低压电器 > 微型漏电断路器 | 正泰 | 三相四线 63A | 1件 | ||||
防水封闭剂 | 化工 > 金属加工助剂 | 10KG | 1桶 | |||||
安全带 | 安全、防护 > 坠落防护 > 安全带 | 国标 2米 五点式 双大勾 | 1件 | |||||
加强套筒 | 五金、工具 > 手动扳手 > 套筒扳手 | 30mm*200mm | 1个 |
文章推荐: