*物料描述(材料名称) | *物料类别 | 规格型号 | *采购数量 | *计量单位 | *付款方式 | 采购工厂编码 | 采购工厂 | 文档/附件 | 备注 | 税率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩擦片 | 维修、项目 | 1-2T | 60 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
四花轴 | 维修、项目 | 1-2T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
压链轮 | 维修、项目 | 1-2T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
起重齿轮 | 维修、项目 | 1-2T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
起重下钩 | 维修、项目 | 1-2T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
小链条 | 维修、项目 | 1-2T | 30 | 条 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
大链槽 | 维修、项目 | 1-2T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
五花轴 | 维修、项目 | 1-2T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
小链盘 | 维修、项目 | 1-2T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
滚针 | 维修、项目 | 1-2T | 300 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
防护罩 | 维修、项目 | 1-2T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
起重销 | 维修、项目 | 1-2T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
安全卡 | 维修、项目 | 1-2T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
座台 | 维修、项目 | 1-2T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
五星轮 | 维修、项目 | 1-2T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
轴承套 | 维修、项目 | 1-2T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
拉闸盘 | 维修、项目 | 1-2T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
棘爪 | 维修、项目 | 1-2T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
左右墙板 | 维修、项目 | 1-2T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
片齿轮 | 维修、项目 | 1-2T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
起重链 | 维修、项目 | 1-2T | 30 | 条 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
双头螺丝 | 维修、项目 | 1-2T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
修理费 | 维修、项目 | 1-2T | 30 | 台 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
摩擦片 | 维修、项目 | 3T | 60 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
四花轴 | 维修、项目 | 3T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
压链轮 | 维修、项目 | 3T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
起重齿轮 | 维修、项目 | 3T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
起重下钩 | 维修、项目 | 3T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
小链条 | 维修、项目 | 3T | 30 | 条 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
大链槽 | 维修、项目 | 3T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
五花轴 | 维修、项目 | 3T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
小链盘 | 维修、项目 | 3T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
滚针 | 维修、项目 | 3T | 300 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
防护罩 | 维修、项目 | 3T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
起重销 | 维修、项目 | 3T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
安全卡 | 维修、项目 | 3T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
座台 | 维修、项目 | 3T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
五星轮 | 维修、项目 | 3T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
轴承套 | 维修、项目 | 3T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
拉闸盘 | 维修、项目 | 3T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
棘爪 | 维修、项目 | 3T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
左右墙板 | 维修、项目 | 3T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
片齿轮 | 维修、项目 | 3T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
起重链 | 维修、项目 | 3T | 30 | 条 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
双头螺丝 | 维修、项目 | 3T | 30 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
修理费 | 维修、项目 | 3T | 30 | 台 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 手拉葫芦 | 13% (增值专票) |
限位器 | 维修、项目 | 5T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
导绳器 | 维修、项目 | 5T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
绳卡 | 维修、项目 | 5T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
导杆 | 维修、项目 | 5T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
联轴器 | 维修、项目 | 5T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
起重电机 | 维修、项目 | 5T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
电器 | 维修、项目 | 5T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
卷筒外罩 | 维修、项目 | 5T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
二接轴 | 维修、项目 | 5T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
按钮开关 | 维修、项目 | 5T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
刹车 | 维修、项目 | 5T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
起重下钩 | 维修、项目 | 5T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
卷筒 | 维修、项目 | 5T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
变速箱 | 维修、项目 | 5T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
运行小车 | 维修、项目 | 5T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
穿轴 | 维修、项目 | 5T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
滑轮 | 维修、项目 | 5T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
钩轮 | 维修、项目 | 5T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
起重齿轮 | 维修、项目 | 5T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
轴承 | 维修、项目 | 5T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
一轴 | 维修、项目 | 5T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
二轴 | 维修、项目 | 5T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
三轴 | 维修、项目 | 5T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
密封圈 | 维修、项目 | 5T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
钢丝绳 | 维修、项目 | 5T | 10 | 米 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
遥控器 | 维修、项目 | 5T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
超限器 | 维修、项目 | 5T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
修理费 | 维修、项目 | 5T | 10 | 台 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
限位器 | 维修、项目 | 10T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
导绳器 | 维修、项目 | 10T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
绳卡 | 维修、项目 | 10T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
导杆 | 维修、项目 | 10T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
联轴器 | 维修、项目 | 10T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
起重电机 | 维修、项目 | 10T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
电器 | 维修、项目 | 10T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
卷筒外罩 | 维修、项目 | 10T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
二接轴 | 维修、项目 | 10T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
按钮开关 | 维修、项目 | 10T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
刹车 | 维修、项目 | 10T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
起重下钩 | 维修、项目 | 10T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
卷筒 | 维修、项目 | 10T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
变速箱 | 维修、项目 | 10T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
运行小车 | 维修、项目 | 10T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
穿轴 | 维修、项目 | 10T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
滑轮 | 维修、项目 | 10T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
钩轮 | 维修、项目 | 10T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
起重齿轮 | 维修、项目 | 10T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
轴承 | 维修、项目 | 10T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
一轴 | 维修、项目 | 10T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
二轴 | 维修、项目 | 10T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
三轴 | 维修、项目 | 10T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
密封圈 | 维修、项目 | 10T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
钢丝绳 | 维修、项目 | 10T | 10 | 米 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
遥控器 | 维修、项目 | 10T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
超限器 | 维修、项目 | 10T | 10 | 个 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
修理费 | 维修、项目 | 10T | 10 | 台 | 承兑或电汇 | CBA1 | 博爱金隅水泥有限公司 | 无 | 电动葫芦 | 13% (增值专票) |
1.维修人员须具备专业维修资质。
2.维修人员须有企业交纳的劳动保险或120万元以上(含120万元)商业伤亡保险。
3.招标其它具体内容详见招标文件。
文章推荐:
中铁隧道局集团有限公司凤凰大道快速化改造项目200t门吊租赁公开招标招标公告
新疆邢美矿业有限公司塔什店矿区一号矿井选煤厂epc总承包工程设备采购项目公告