物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2730050270 | 行车制动器 | 机械及行业设备 > 制动器 | 焦作制动器 | YWZ9-200/E30 | 4套 | |||
2730050272 | 行车制动器 | 机械及行业设备 > 制动器 | 焦作制动器 | YWZ9-400/E121 车轮组材质45或55#钢调质、规格尺寸常规 | 2套 | |||
2730050273 | 行车制动器 | 机械及行业设备 > 制动器 | 焦作制动器 | YWZ9-300/E80 车轮组材质45或56#钢调质、规格尺寸常规 | 4套 | |||
2701010071 | 钢丝绳 | 建材 > 设施及施工材料 > 钢丝绳 | 贵州钢丝绳股份有限公司 | φ15 6*37+FC | 2000米 | |||
2731040023 | 电力液压制动器 | 机械及行业设备 > 制动器 | 南焦作金箍 | YWZ4-300/E80 | 4台 | |||
2730010041 | 钢丝绳式电动葫芦 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重葫芦 | 浙江天马 | MD1型 5T起升高度24米,型号MD-A2-5T-24M,M4 | 2台 | |||
2730050290 | 行车遥控器 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 工程机械配件 | 台湾禹宝 | TCS-B16 | 2套 | |||
2721010319 | 液压缸 | 机械及行业设备 > 液压系统 > 液压缸 | YT1-90Z/8 | 2件 | ||||
2729030134 | 曳引钢丝绳 | 建材 > 设施及施工材料 > 钢丝绳 | φ16电梯牵引钢丝绳 | 200米 |
文章推荐: