物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010303011451 | 搅拌器减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | 无 | . | 1台 | |||
010303020020 | 摆线针轮减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | . | 1台 | ||||
010303071012 | 电葫芦减速机 | 五金、工具 > 起重装卸设备 | . | 1个 | ||||
0123654789 | 减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | . | 1台 | ||||
0123654790 | 减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | . | 1台 | ||||
0123654791 | 减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | . | 1台 | ||||
11 | 减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | 泰星、国茂 | . | 1台 | |||
12 | 减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | 泰星、国茂 | . | 1台 | |||
010303011444 | 减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | . | 1台 | ||||
010303011445 | 减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | . | 1台 | ||||
010303011281 | 摆线针轮减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | 常州武进耐力减速机 | . | 1台 | |||
010303022149 | 摆线针轮减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | 常州市驰博传动机械 | . | 2台 | |||
010303010234 | 摆线针轮减速机及电机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | 国茂 | . | 1台 | |||
010303012130 | 减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | 国茂 | . | 1台 | |||
010303010063 | 申科减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | . | 2台 | ||||
16 | 减速机 | 机械及行业设备 > 减速机、变速机 | . | 2台 |
文章推荐: