物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42088637 | 平键条/M5*5mm*1M( A3钢45#) | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 销及键 | 2个 | |||||
42060383 | 平键条/M6*6mm*1M( A3钢45#) | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 销及键 | 2个 | |||||
42097588 | 平键条/M8*6mm*1M( A3钢45#) | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 销及键 | 2个 | |||||
42097592 | 同步带//8M-1776(8m-40) | 机械及行业设备 > 工业皮带 > 传动带 | 2个 | |||||
42097593 | 同步带//8M-1784(8m-40) | 机械及行业设备 > 工业皮带 > 传动带 | 2个 | |||||
42055902 | 同步轮//8M-N22-30 | 机械及行业设备 > 传动件 > 带轮 | 4个 | |||||
42070852 | 同步轮//8M-N25-30_8mm键 | 机械及行业设备 > 传动件 > 齿轮 | 4个 | |||||
42097594 | 托辊/开比锐/0-2-400(316不锈钢) | 五金、工具 > 通用五金配件 > 托辊 | 4个 | |||||
42097595 | 托辊/开比锐/2-8-450(316不锈钢) | 五金、工具 > 通用五金配件 > 托辊 | 8个 | |||||
42097596 | 托辊/开比锐/8-65-5000(316不锈钢) | 五金、工具 > 通用五金配件 > 托辊 | 8个 | |||||
42097582 | 滚轮/开比锐/GL70 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 滑轮 | 4个 |
文章推荐: