物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 增压泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 370W | 1台 | ||||
2 | 铜芯电缆线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 3*150+2*70 | 10m | ||||
3 | 制冷加氟机 | 机械及行业设备 > 其他行业专用设备 | 1台 | |||||
4 | 水位传感器 | 仪器仪表 > 物位仪表 | 5套 | |||||
5 | 抹光机 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 路面机械 | 90型 电动 | 2台 | ||||
6 | 高压洗车机 | 安全、防护 > 工业及商用清洁 | 150公斤压 加10米管 | 10台 | ||||
7 | PH探头传感器 | 仪器仪表 > 分析仪器 > PH计 | 6个 | |||||
8 | 悬浮物(SS)探头 | 仪器仪表 > 分析仪器 > 浊度计 | 6个 | |||||
9 | 电磁流量计 | 仪器仪表 > 流量仪表 > 流量计 | 3个 | |||||
10 | 污泥泵井提升泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 6台 | |||||
11 | 电瓶 | 汽车用品 > 车身及附件 > 汽车电瓶/蓄电池 | 96v | 4组 | ||||
12 | 接地电阻仪 | 仪器仪表 > 电工仪器仪表 > 电阻测量仪表 | 2台 | |||||
13 | 液压钳 | 五金、工具 > 液压工具 > 液压压线钳 | 410 | 1把 | ||||
14 | 维修工具箱套装 | 五金、工具 > 组合工具 > 家用组合工具 | 3套 | |||||
15 | 轨道滑轮 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 滑轮 | 2米/根 | 12套 | ||||
16 | 振平尺 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 路面机械 | 5m | 2根 | ||||
17 | 振平器 | 五金、工具 > 电动工具 | 2台 | |||||
18 | 振平尺 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 路面机械 | 6m | 1根 | ||||
19 | 热风机 | 家用电器 > 两季电器 > 暖风机/取暖器 | 9kw | 6台 | ||||
20 | 电锤 | 五金、工具 > 电动工具 > 电锤 | 东成 | 1把 | ||||
21 | 钻头 | 五金、工具 > 工具耗材 > 钻头 | φ25*60 | 2根 | ||||
22 | 电瓶车轮胎 | 橡塑 > 轮胎 > 电动车轮胎 | 300-10 | 5支 | ||||
23 | 电瓶车反光镜 | 汽车用品 > 车身及附件 > 车镜 | 5支 | |||||
24 | 电瓶车刹车片 | 汽摩及配件 > 制动系统 > 刹车片 | 3支 |
文章推荐:
成都建工第六建筑工程有限公司-交子云筑保障性租赁住房项目-外墙保温分包任务