物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 轮子 | 机械及行业设备 > 机械五金加工 > 其他机械五金加工 | 12件 | |||||
002 | 轴 | 机械及行业设备 > 光学加工机械 | 12件 | |||||
003 | 螺母 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺母 | 12件 | |||||
004 | 垫圈 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 垫圈 | 12件 | |||||
005 | 轮子 | 机械及行业设备 > 机械五金加工 > 其他机械五金加工 | 12件 | |||||
006 | 侧轮轴 | 机械及行业设备 > 机械项目合作 | 12件 | |||||
007 | 大轴 | 机械及行业设备 > 机械五金加工 > 其他机械五金加工 | 8件 | |||||
008 | 侧轮轴 | 机械及行业设备 > 机械五金加工 > 其他机械五金加工 | 8件 | |||||
009 | 主轮子 | 机械及行业设备 > 光学加工机械 | 8件 | |||||
010 | 侧轮子 | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 滑轮 | 8件 | |||||
011 | 垫圈 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 垫圈 | 8件 | |||||
012 | 螺母 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺母 | 8件 | |||||
013 | 压板 | 机械及行业设备 > 其他行业专用设备 | 8件 | |||||
014 | 吊轨螺栓 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 24件 | |||||
015 | 镀锌螺母 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺母 | 56件 | |||||
016 | 地脚螺栓 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | 4件 | |||||
017 | 方斜垫圈 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 垫圈 | 4件 | |||||
018 | 左卷筒 | 包装 > 纸类包装容器 > 纸筒、纸管 | 1件 | |||||
019 | 卷筒轴 | 包装 > 纸类包装容器 > 纸筒、纸管 | 1件 | |||||
020 | 动滑轮组 | 五金、工具 > 索具 > 起重滑车 | 1套 | |||||
021 | 定滑轮组 | 五金、工具 > 索具 > 起重滑车 | 1套 | |||||
022 | 钢丝绳 | 建材 > 设施及施工材料 > 钢丝绳 | 1根 | |||||
023 | 铭牌 | 包装 > 标签、标牌 > 铭牌 | 1件 |
文章推荐: