物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 焊机 | 五金、工具 > 电焊、切割设备 > 电焊机 | 4台 | |||||
2 | 振平尺(整机) | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 路面机械 | 2套 | |||||
3 | 切割机 | 五金、工具 > 电动工具 > 型材切割机 | 1台 | |||||
4 | 云石机 | 五金、工具 > 电动工具 > 石材切割机 | 2个 | |||||
5 | 手电钻 | 五金、工具 > 电动工具 > 手电钻 | 3个 | |||||
6 | 电动扳手 | 五金、工具 > 电动工具 > 电动扳手 | 6个 | |||||
7 | 钢筋切断机 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 钢筋和预应力机械 | 3个 | |||||
8 | 钢筋弯曲机 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 钢筋和预应力机械 | 2个 | |||||
9 | 数控调直机 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 钢筋和预应力机械 | 1台 | |||||
10 | 钢筋套丝机 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 钢筋和预应力机械 | 1台 | |||||
11 | 全自动钢筋弯箍机 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 钢筋和预应力机械 | 2个 | |||||
12 | 角磨机 | 五金、工具 > 电动工具 > 电动角磨机 | 4个 | |||||
13 | 东成电锤 | 五金、工具 > 电动工具 > 电锤 | 4个 | |||||
14 | 插入式振动器 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 混凝土机械 | 6个 | |||||
15 | 插入式振动器 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 混凝土机械 | 4个 | |||||
16 | 电镐 | 五金、工具 > 电动工具 > 电镐 | 3个 | |||||
17 | 电圆锯 | 五金、工具 > 电动工具 > 电圆锯 | 2个 | |||||
18 | 电圆锯 | 五金、工具 > 电动工具 > 电圆锯 | 3个 | |||||
19 | 电吹风机 | 家用电器 > 个护电器 > 电吹风 | 2个 | |||||
20 | 平板振动器 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 混凝土机械 | 4台 | |||||
21 | 角磨机 | 五金、工具 > 电动工具 > 电动角磨机 | 1个 | |||||
22 | 氩弧焊机 | 五金、工具 > 电焊、切割设备 > 电焊机 | 1台 | |||||
23 | 角磨机 | 五金、工具 > 电动工具 > 电动角磨机 | 1个 | |||||
24 | 角磨机 | 五金、工具 > 电动工具 > 电动角磨机 | 1个 | |||||
25 | 自吸螺杆泵 | 机械及行业设备 > 泵 > 自吸泵 | 1个 | |||||
26 | 焊机 | 五金、工具 > 电焊、切割设备 > 电焊机 | 3台 | |||||
27 | 潜水泵三相 | 机械及行业设备 > 泵 > 离心泵 | 2个 | |||||
28 | 太阳能监控 | 安全、防护 > 安防监控设备 > 监控摄像机 | 4个 | |||||
29 | 金桥焊条422--3.2 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 > 焊条 | 70箱 | |||||
30 | 金桥焊条422--4.0 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 > 焊条 | 70箱 | |||||
31 | 金桥焊条502-4.0 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 > 焊条 | 150箱 | |||||
32 | 橡套电缆3x2.5+1 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 200米 | |||||
33 | 双色铜芯线10(黄绿) | 电工电气 > 电线、电缆 > 绝缘导线 | 100米 | |||||
34 | 铜芯线4黄绿 | 电工电气 > 电线、电缆 > 绝缘导线 | 200米 | |||||
35 | 橡套电缆3x4 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 400米 | |||||
36 | 橡套电缆3x2.5+1 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 200米 | |||||
37 | 橡套电缆2X1.5 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 600米 | |||||
38 | 橡套电缆3x4+1 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电气设备用电缆 | 2盘 | |||||
39 | 橡套电缆3x6+1 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电气设备用电缆 | 2盘 | |||||
40 | 橡套电缆3x1.5 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 300米 | |||||
41 | 橡套电缆3x6+1 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电气设备用电缆 | 1盘 | |||||
42 | 橡套电缆3x6 | 电工电气 > 电线、电缆 | 200米 | |||||
43 | 黄电缆2x1.5 | 电工电气 > 电线、电缆 > 绝缘导线 | 300米 | |||||
44 | 铝线3x50+1x25 | 冶金矿产 > 金属加工材 > 铝及铝合金材 | 100米 | |||||
45 | 铝线白护套2x4 | 电工电气 > 电线、电缆 > 绝缘导线 | 1盘 | |||||
46 | 花线2x2.5 | 电工电气 > 电线、电缆 > 绝缘导线 | 50米 | |||||
47 | 软白护套2x2.5 | 电工电气 > 绝缘材料 > 绝缘套管 | 100米 | |||||
48 | 2x6国标铝线100米/盘 | 冶金矿产 > 金属加工材 > 铝及铝合金材 | 1盘 | |||||
49 | 橡套电缆3x35+2 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电力电缆 | 10米 | |||||
50 | 国标粗牙丝杆16x1000 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺柱 | 2500支 | |||||
51 | 18孔山型卡 | 建材 > 设施及施工材料 > 支撑及蝴蝶扣 | 12000个 | |||||
52 | 六角螺母16 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺母 | 15000个 | |||||
53 | 粗牙丝杆16x1500 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺柱 | 2500根 | |||||
54 | 粗牙丝杆16x3000 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺柱 | 1500根 | |||||
55 | 锥体螺母16 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺母 | 2500个 | |||||
56 | 特种水泥钢钉50 | 家装建材 > 门窗五金 > 铁钉 | 120盒 | |||||
57 | 铁钉5分 | 家装建材 > 门窗五金 > 铁钉 | 20袋 | |||||
58 | 铁钉7 | 家装建材 > 门窗五金 > 铁钉 | 10袋 | |||||
59 | 精气神泡棉双面胶(2个/包) | 包装 > 胶带 > 工业产品胶带 | 10箱 | |||||
60 | 透明胶带50 | 包装 > 物流包装 > 封装打包胶带 | 50个 | |||||
61 | 混凝土长杆抹子2.5米 | 机械及行业设备 > 工程机械、建筑机械 > 路面机械 | 3个 | |||||
62 | 铁丝14# | 冶金矿产 > 金属丝、绳 > 金属丝 | 300kg | |||||
63 | 灰桶28(灰盆)圆 | 建材 > 建筑、建材 > 塑料建材 | 30个 | |||||
64 | 闭式齿轮油18L | 化工 > 工业润滑油 > 工业齿轮油 | 4桶 | |||||
65 | 黄油2# | 化工 > 工业润滑油 > 工业润滑脂 | 1桶 | |||||
66 | 黄油1号 15KG | 化工 > 工业润滑油 > 工业润滑脂 | 1桶 | |||||
67 | 黄油3号 15kg | 化工 > 工业润滑油 > 工业润滑脂 | 1桶 | |||||
68 | 重负荷齿轮油16L(GL-5) | 化工 > 车用润滑油 > 车用齿轮油 | 2桶 | |||||
69 | 雨靴44# | 安全、防护 > 足部防护 | 21双 | |||||
70 | 铜焊条3.0 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 > 焊丝 | 50根 | |||||
71 | 焊钳800A | 五金、工具 > 焊接材料与附件 > 电焊钳 | 35个 | |||||
72 | 磷铜焊条 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 > 焊条 | 6kg | |||||
73 | 手拉葫芦2T3M | 五金、工具 > 起重装卸设备 > 起重葫芦 | 55个 | |||||
74 | 汽油桶40L | 包装 > 金属包装容器 > 金属桶 | 2个 | |||||
75 | 吊带国标5T6M | 五金、工具 > 索具 > 吊带 | 2个 | |||||
76 | 吊带5T8米 | 女装 > 小背心/吊带/抹胸 | 4根 | |||||
77 | 吊带国标2T3M | 五金、工具 > 索具 > 吊带 | 2个 | |||||
78 | 皮电焊手套(浅色) | 安全、防护 > 手部防护 > 焊工手套 | 100付 | |||||
79 | 焊帽黑塑料 | 安全、防护 > 面部防护 > 防护面罩 | 10个 | |||||
80 | 焊帽子红色木把 | 五金、工具 > 农用工具 > 锹 | 10个 | |||||
81 | 地膜 | 包装 > 塑料膜 > 保护膜 | 20个 | |||||
82 | 地膜 | 包装 > 塑料膜 > 保护膜 | 10个 | |||||
83 | 毛毡 | 建材 > 设施及施工材料 > 土工布 | 40捆 | |||||
84 | 撬棍黑色1200M-1300M | 五金、工具 > 撬棍、起钉器 | 7根 | |||||
85 | 黄塑料泥板抹子 | 五金、工具 > 匠作工具 > 抹泥板 | 6个 | |||||
86 | 铁泥板抹子195x90 | 五金、工具 > 匠作工具 > 抹泥板 | 10个 | |||||
87 | 扎丝 | 包装 > 绳索、扎带 | 200捆 | |||||
88 | 模板油 | 化工 > 工业润滑油 > 脱模油 | 340kg | |||||
89 | 消防水带铝接头150普 | 五金、工具 > 通用五金配件 > 接头 | 7个 | |||||
90 | 润滑油 | 化工 > 工业润滑油 > 机械油 | 4桶 | |||||
91 | pvc管20 4m | 橡塑 > 塑料管 > PVC管 | 1500根 | |||||
92 | 水泥垫块 | 建材 > 建筑、建材 > 土工垫及垫块 | 6000块 | |||||
93 | 抗磨液压油46号 | 化工 > 工业润滑油 > 液压油(传动油) | 2桶 | |||||
94 | 2T手拉葫芦三角架 | 五金、工具 > 起重装卸设备 | 3个 | |||||
95 | 步步紧头 | 建材 > 设施及施工材料 > 步步紧 | 900个 | |||||
96 | 波纹管(黑)42.5 | 橡塑 > 塑料管 > PE管 | 10盘 | |||||
97 | 白编织袋 | 包装 > 物流包装 > 塑料编织袋 | 5000条 | |||||
98 | 毛爪10# | 家用电器 > 两季电器 > 电暖手宝 | 500个 | |||||
99 | 油钢丝绳10 | 建材 > 设施及施工材料 > 钢丝绳 | 1000米 | |||||
100 | 安检箱配电箱250A分箱6+1 | 包装 > 物流包装 > 纸箱 | 2套 | |||||
101 | 安检箱配电箱160A/K | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 2套 | |||||
102 | 安检箱配电柜160A开关箱总箱 | 电工电气 > 配电输电设备 > 配电箱 | 1个 | |||||
103 | 花兰丝24开体 | 五金、工具 > 索具 > 花篮螺丝 | 150个 | |||||
104 | 6号工厂发泡胶 | 化工 > 合成材料助剂 > 发泡剂 | 200个 | |||||
105 | 焊把线35 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电气设备用电缆 | 121米 | |||||
106 | 吨包 | 包装 > 物流包装 > 塑料编织袋 | 80个 | |||||
107 | 药芯焊丝1.2 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 > 焊丝 | 10箱 | |||||
108 | 合金锯片180x1.8x40T | 五金、工具 > 刀具 > 机用锯片 | 20个 | |||||
109 | 木用锯片10*80T250*80T*25.4 | 五金、工具 > 刀具 > 机用锯片 | 20个 | |||||
110 | 切片400 | 五金、工具 > 磨具磨料 > 磨片、切割片 | 1箱 | |||||
111 | 万能胶10L | 化工 > 合成胶粘剂 > 万能胶 | 10桶 | |||||
112 | 提浆机1米 | 机械及行业设备 > 其他行业专用设备 | 4个 | |||||
113 | 蓝色水带 | 机械及行业设备 > 农业机械 > 灌溉工具 | 15盘 | |||||
114 | 蓝色水带 | 机械及行业设备 > 农业机械 > 灌溉工具 | 10盘 | |||||
115 | 钢丝管102 | 橡塑 > 塑料管 > PVC管 | 20米 | |||||
116 | 编好钢丝绳15x6米 | 建材 > 设施及施工材料 > 钢丝绳 | 8条 |
文章推荐:
河北晟世亿辉新能源零碳智能产业园项目(三标段)施工升降机租赁公开询价公告