基础信息
寻源编号 | RFX2025031800024 |
寻源事项 | [RFX2025031800024][河南聚匠][压力仪表]招标信息 |
采购单位 | 河南聚匠机械设备安装工程有限公司 |
中标日期 | 2025-05-22 09:25:25 |
总中标金额 | *** |
评审专家名单 | |
联系人及联系方式
采购联系人 | 陈玉卓 |
联系人电话 | 15945989446 |
联系人邮箱 | chenyuzhuo@kmlygroup.com |
采购需求
物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
7100018259 | 石墨垫 | 非金属密封件 | 1 | 个 | CO00000135 | 运城市三晋机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2001011596 | 石材专用切割片 | 通用工具及配件 | 1 | 片 | CO00000135 | 运城市三晋机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2001060061 | 石材切割机 | 通用工具及配件 | 1 | 台 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000188433 | 石笔 | 通用工具及配件 | 1 | 盒 | CO00000135 | 运城市三晋机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2001010060 | 十字螺丝刀 | 通用工具及配件 | 1 | 把 | CO00002519 | 三门峡市三普机电物资有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2001010048 | 十字螺丝刀 | 通用工具及配件 | 1 | 把 | CO00000685 | 山西金易实商贸有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
8000000131 | 生料带 | 其他杂品 | 1 | 卷 | CO00000135 | 运城市三晋机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000058970 | 深度尺 | 其他杂品 | 1 | 把 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2004000028 | 砂纸 | 通用工具及配件 | 1 | 张 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2004000073 | 砂纸 | 通用工具及配件 | 1 | 张 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000038934 | 砂纸 | 五金用品 | 1 | 张 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2004000035 | 砂纸 | 通用工具及配件 | 1 | 张 | CO00000135 | 运城市三晋机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000006365 | 砂纸 | 通用工具及配件 | 1 | 张 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000184995 | 砂纸 | 其他杂品 | 1 | 张 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000007940 | 砂纸 | 通用工具及配件 | 1 | 张 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000180609 | 砂轮片 | 通用工具及配件 | 1 | 片 | CO00000135 | 运城市三晋机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2004000014 | 砂轮片 | 通用工具及配件 | 1 | 片 | CO00000135 | 运城市三晋机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000006340 | 扫把簸箕组合套 | 通用工具及配件 | 1 | 套 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2001020126 | 三角刮刀 | 通用工具及配件 | 1 | 把 | CO00000135 | 运城市三晋机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2001011764 | 三角锉刀 | 通用工具及配件 | 1 | 把 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2002010024 | 塞尺 | 量具、量仪及配件 | 1 | 把 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2002010005 | 塞尺 | 量具、量仪及配件 | 1 | 把 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000183495 | 热缩管 | 电气通用元器件 | 1 | 米 | CO00000135 | 运城市三晋机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
1701030084 | 热电偶 | 温度仪表 | 1 | 支 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000017396 | 轻型套筒扳手 | 通用工具及配件 | 1 | 套 | CO00000135 | 运城市三晋机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000132920 | 切割片 | 五金用品 | 1 | 片 | CO00002519 | 三门峡市三普机电物资有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000126976 | 切割片 | 通用工具及配件 | 1 | 片 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2004000058 | 切割片 | 通用工具及配件 | 1 | 片 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2001010251 | 撬杠 | 通用工具及配件 | 1 | 支 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2001010249 | 撬杠 | 通用工具及配件 | 1 | 根 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000144504 | 铅封 | 五金用品 | 1 | 条 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000180884 | 气动套筒 | 通用工具及配件 | 1 | 个 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000180887 | 气动套筒 | 通用工具及配件 | 1 | 个 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000180886 | 气动套筒 | 通用工具及配件 | 1 | 个 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000180883 | 气动套筒 | 通用工具及配件 | 1 | 个 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000180880 | 气动套筒 | 通用工具及配件 | 1 | 个 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000180882 | 气动套筒 | 通用工具及配件 | 1 | 个 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000180881 | 气动套筒 | 通用工具及配件 | 1 | 个 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000180877 | 气动套筒 | 通用工具及配件 | 1 | 个 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7100030030 | 气动扳手配件 | 通用工具及配件 | 1 | 套 | CO00000685 | 山西金易实商贸有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7100030027 | 气动扳手配件 | 通用工具及配件 | 1 | 个 | CO00000685 | 山西金易实商贸有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7100030026 | 气动扳手配件 | 通用工具及配件 | 1 | 片 | CO00000685 | 山西金易实商贸有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7100006377 | 气动扳手 | 通用工具及配件 | 1 | 台 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2001020232 | 普通铁剪刀 | 通用工具及配件 | 1 | 把 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2001010894 | 平锉刀 | 通用工具及配件 | 1 | 把 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2002020022 | 皮卷尺 | 量具、量仪及配件 | 1 | 把 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2001010244 | 喷漆枪 | 通用工具及配件 | 1 | 个 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2001011917 | 抛光开口梅花两用扳手 | 通用工具及配件 | 1 | 套 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
8000000964 | 尼龙扎带 | 其他杂品 | 1 | 包 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
8000000648 | 尼龙扎带 | 其他杂品 | 1 | 包 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000016898 | 尼龙扎带 | 通用工具及配件 | 1 | 条 | CO00000135 | 运城市三晋机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000007478 | 尼龙万向轮 | 法兰管件 | 1 | 个 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
8000001213 | 内磨头 | 其他杂品 | 1 | 个 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000011819 | 内磨机 | 通用工具及配件 | 1 | 台 | CO00002519 | 三门峡市三普机电物资有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2001011741 | 内六角扳手 | 通用工具及配件 | 1 | 套 | CO00000135 | 运城市三晋机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2001010182 | 内六角扳手 | 通用工具及配件 | 1 | 套 | CO00000135 | 运城市三晋机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000181888 | 焊工黑玻璃片 | 其他杂品 | 1 | 盒 | CO00002519 | 三门峡市三普机电物资有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000206324 | 面罩白玻璃 | 通用工具及配件 | 1 | 片 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000050921 | 棉线绳 | 普通办公用品 | 1 | 卷 | CO00000135 | 运城市三晋机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000207400 | 密封胶 | 其他杂品 | 1 | 千克 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000178828 | 梅花敲击扳手 | 通用工具及配件 | 1 | 把 | CO00002519 | 三门峡市三普机电物资有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000178827 | 梅花敲击扳手 | 通用工具及配件 | 1 | 把 | CO00002519 | 三门峡市三普机电物资有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000178837 | 梅花敲击扳手 | 通用工具及配件 | 1 | 把 | CO00000135 | 运城市三晋机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000178836 | 梅花敲击扳手 | 通用工具及配件 | 1 | 把 | CO00000135 | 运城市三晋机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000178835 | 梅花敲击扳手 | 通用工具及配件 | 1 | 把 | CO00000135 | 运城市三晋机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000178834 | 梅花敲击扳手 | 通用工具及配件 | 1 | 把 | CO00000135 | 运城市三晋机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000178833 | 梅花敲击扳手 | 通用工具及配件 | 1 | 把 | CO00000135 | 运城市三晋机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000178832 | 梅花敲击扳手 | 通用工具及配件 | 1 | 把 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000178831 | 梅花敲击扳手 | 通用工具及配件 | 1 | 把 | CO00000135 | 运城市三晋机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000178830 | 梅花敲击扳手 | 通用工具及配件 | 1 | 把 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000178829 | 梅花敲击扳手 | 通用工具及配件 | 1 | 把 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2001011062 | 螺旋千斤顶 | 通用工具及配件 | 1 | 台 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2001010903 | 螺旋千斤顶 | 通用工具及配件 | 1 | 台 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2001010219 | 螺旋千斤顶 | 通用工具及配件 | 1 | 台 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2001010218 | 螺旋千斤顶 | 通用工具及配件 | 1 | 台 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
2001010217 | 螺旋千斤顶 | 通用工具及配件 | 1 | 台 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
8000000296 | 螺栓松动剂φ | 其他杂品 | 1 | 瓶 | CO00002519 | 三门峡市三普机电物资有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7000047628 | 轮胎 | 车辆配件 | 1 | 条 | CO00000135 | 运城市三晋机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
7100017631 | 轮胎 | 车辆配件 | 1 | 条 | CO00002604 | 三门峡华豫五金机电设备有限公司 | 1.0000000000 | *** | 100.00% |
1401041681 | 轮胎 | 车辆配件 | 1 | 条 | CO00000135 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
固铝起重设备等配件中标公告
中煤第七十一处机电安装公司西鞍山铁矿立井改绞工程年度起重设备租赁询比价招标结果
京唐公司钢轧作业部冶金桥式起重机安全改造项目采购冶金桥式起重机加装安全监控及卷筒防坠装置设备中标候选人公示
[rfx2025031800024][河南聚匠][压力仪表]招标信息中标公告