序号 | 商品名称 | 供应商名称 | 规格型号 | 到货日期 | 到货地址 | 供应量 | 成交数量 | 成交单价 | 成交总价 | 到货日期 | 制造商/到站地 | 订单号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄铜 | 包头市乾恒鑫贸易有限公司 | 内径20-直径25,长500mm材质62 | 2.0(支) | 2.0(支) | 123.0元(人民币) | 246.0元(人民币) | 2025-05-26 00:00:00 | 指定地点 | HT025052302582 | ||
2 | 肥皂 | 包头市乾恒鑫贸易有限公司 | 雕牌 | 1.0(个) | 1.0(个) | 6.0元(人民币) | 6.0元(人民币) | 2025-05-26 00:00:00 | 指定地点 | HT025052302582 | ||
3 | 生料带 | 包头市乾恒鑫贸易有限公司 | 10.0(个) | 10.0(个) | 3.0元(人民币) | 30.0元(人民币) | 2025-05-26 00:00:00 | 指定地点,加厚型生料带 | HT025052302582 | |||
4 | 液压油管 | 包头市乾恒鑫贸易有限公司 | 2.0(根) | 2.0(根) | 89.0元(人民币) | 178.0元(人民币) | 2025-05-26 00:00:00 | 指定地点 | HT025052302582 | |||
5 | 顶丝 | 包头市乾恒鑫贸易有限公司 | 8*10mm | 2.0(个) | 2.0(个) | 4.0元(人民币) | 8.0元(人民币) | 2025-05-26 00:00:00 | 指定地点 | HT025052302582 |
文章推荐:
内蒙古能源集团有限公司内蒙古能源发电准大发电有限公司2025年起重设备日常维保项目询价采购