行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7000024064 | 球阀 | 生活用品 | 100 | 个 | CO00004773 | 宁夏鑫昌达机电工具有限公司 | 100.0000000000 | 100.00% | |
3 | 7100082808 | 环链电动葫芦 | 起重输送设备 | 1 | 台 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 1.0000000000 | 100.00% | |
4 | 7100086990 | 红刚玉砂轮打磨头 | 其他杂品 | 3 | 套 | CO00004773 | 宁夏鑫昌达机电工具有限公司 | 3.0000000000 | 100.00% | |
5 | 7100086971 | 红刚玉砂轮打磨头 | 其他杂品 | 3 | 套 | CO00004773 | 宁夏鑫昌达机电工具有限公司 | 3.0000000000 | 100.00% | |
6 | 7100034953 | 中型回转顶尖 | 刃具及配件 | 1 | 件 | CO00004773 | 宁夏鑫昌达机电工具有限公司 | 1.0000000000 | 100.00% | |
7 | 7100034952 | 中型回转顶尖 | 刃具及配件 | 1 | 件 | CO00004773 | 宁夏鑫昌达机电工具有限公司 | 1.0000000000 | 100.00% | |
8 | 7000113198 | 托辊 | 泵类配件 | 50 | 根 | CO00002840 | 兰州鸿池碳素技术有限公司 | 50.0000000000 | 100.00% | |
9 | 7000172797 | 皮带托辊 | 泵类配件 | 60 |
文章推荐:
[rfx2025070200008][宁创科技][其他杂品]招标信息中标公告
中国铁建14局集团装备有限公司门式起重机零部件采购询价结果公示
中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司株洲金山工业园产业新城铁路专用线(一期)项目经理部(碎石、中粗砂)公开快速询价采购结果公示