行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2304000050 | 焊帽 | 劳保用品 | 10 | 把 | CO00002700 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 10.0000000000 | 100.00% | |
2 | 7000136579 | 自锁式尼龙扎带 | 通用工具及配件 | 20 | 包 | CO00003786 | 甘肃东昌机械设备有限公司 | 20.0000000000 | 100.00% | |
3 | 2001011199 | 铁合页 | 通用工具及配件 | 200 | 副 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 200.0000000000 | 100.00% | |
4 | 7000112588 | 防脱卡 | 五金用品 | 30 | 个 | CO00002700 | 宁夏润信鸿贸易有限公司 | 30.0000000000 | 100.00% | |
5 | 1401022656 | 钩头防脱装置 | 泵类配件 | 30 | 个 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 30.0000000000 | 100.00% | |
6 | 7000080972 | 钩头防脱装置 | 起重输送设备 | 30 | 个 | CO00002728 | 宁夏中宁县金耀商贸有限公司 | 30.0000000000 |
文章推荐:
[rfx2025070200008][宁创科技][其他杂品]招标信息中标公告
中国铁建14局集团装备有限公司门式起重机零部件采购询价结果公示
中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司株洲金山工业园产业新城铁路专用线(一期)项目经理部(碎石、中粗砂)公开快速询价采购结果公示